プロフィール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[attach] | 名前 | NS2000 | レアリティ | ★★★ | |||||||
出身 | 南アフリカ | 銃種 | SG | ||||||||
CV | 奈波果林 | イラスト | HIKARI | ||||||||
ステータス:B(MIN / MAX) | |||||||||||
火力(A) | 13 / 33 | 命中(A) | 2 / 12 | ||||||||
回避(B) | 2 / 11 | 射速(B) | 19 / 27 | ||||||||
装甲(A) | 3 / 20 | 体力(A) | 127 / 1265 | ||||||||
移動 | |||||||||||
6 | |||||||||||
戦闘効果 | |||||||||||
246 / | |||||||||||
SD | |||||||||||
[attach] | |||||||||||
資源消費 | |||||||||||
弾薬 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||||||||||
食料 | 40 / 65 / 90 / 115 / 140 | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
ドロップ | |||||||||||
製造 | 07:15:00(重型建造限定) | ||||||||||
その他 | |||||||||||
スキル | |||||||||||
スキル名Lv1 | 効果 | ||||||||||
スキル名LvMAX | 効果 | ||||||||||
陣形 | |||||||||||
[attach] | 効果 |
本文
画像 |
ボイス |
コメントはありません。 NS2000/コメント?