プロフィール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[attach] | 名前 | Negev | レアリティ | ★★★★★ | |||||||
出身 | イスラエル | 銃種 | MG | ||||||||
CV | 諏訪彩花 | イラスト | 十月十日奏 | ||||||||
ステータス:S(MIN / MAX) | |||||||||||
火力(B) | 28 / 84 | 命中(S) | 4 / 35 | ||||||||
回避(S) | 4 / 36 | 射速(S) | 90 / 139 | ||||||||
体力(B) | 87 / 174 | 移動 | 4 | ||||||||
戦力 | |||||||||||
196 / 4448 | |||||||||||
SD | |||||||||||
[attach] | |||||||||||
資源消費 | |||||||||||
弾薬 | 40 / 65 / 90 / 115 / 140 | ||||||||||
食料 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
ドロップ | |||||||||||
製造 | 06:35:00 | ||||||||||
スキル | |||||||||||
スキル名Lv1 | 効果 | ||||||||||
スキル名LvMAX | 効果 | ||||||||||
陣形 | |||||||||||
[attach] | 効果 |
本文
画像 |
ボイス |
コメントはありません。 ネゲヴ/コメント?